Uhrzeit | Turnier | Platzierung |
---|---|---|
09:15 – 12:30 | D1-Junioren | |
09:15 – 12:15 | F2-Junioren | |
13:00 – 13:45 | G-Junioren | |
14:30 – 18:00 | E1-Junioren | |
14:30 – 18:30 | E2-Junioren |
© 2025 . Created for free using WordPress and Kubio
Uhrzeit | Turnier | Platzierung |
---|---|---|
09:15 – 12:30 | D1-Junioren | |
09:15 – 12:15 | F2-Junioren | |
13:00 – 13:45 | G-Junioren | |
14:30 – 18:00 | E1-Junioren | |
14:30 – 18:30 | E2-Junioren |
© 2025 . Created for free using WordPress and Kubio